Protocolos de Tomografia Computadorizada
Gerador de protocolos para exames de crânio e face
Gerador de Protocolos
Protocolos Single-Slice
Crânio Simples
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| kV | 120 |
| mA | 200-250 |
| Espessura de Corte | 5 mm |
| Intervalo de Reconstrução | 5 mm |
| Tempo de Rotação | 1.0 s |
| Algoritmo | Padrão/Cérebro |
Face/Seios Paranasais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| kV | 110-120 |
| mA | 150-200 |
| Espessura de Corte | 2-3 mm |
| Intervalo de Reconstrução | 2-3 mm |
| Tempo de Rotação | 1.0 s |
| Algoritmo | Osso |
Protocolos Multi-Slice
Crânio com Contraste (64 canais)
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| kV | 100-120 |
| mA | 200-300 |
| Espessura de Corte | 0.625 mm |
| Pitch | 0.8-1.0 |
| Tempo de Rotação | 0.5-0.8 s |
| Algoritmo | Cérebro/Tecidos Moles |
Órbita (128 canais)
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| kV | 100-120 |
| mA | 150-250 |
| Espessura de Corte | 0.5-0.6 mm |
| Pitch | 0.6-0.8 |
| Tempo de Rotação | 0.5 s |
| Algoritmo | Osso/Tecidos Moles |
Sobre os Protocolos
Orientações Gerais
- Os protocolos devem ser adaptados conforme as características do paciente (idade, peso, indicação clínica)
- Sempre siga o princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) para redução de dose
- Consulte o manual do equipamento para parâmetros específicos do fabricante
- Protocolos com contraste requerem atenção especial ao timing de aquisição
Dicas para Estudantes
- Anote as variações que produzem os melhores resultados em cada exame
- Compare imagens geradas com diferentes parâmetros para entender seu impacto
- Discuta com colegas e professores as particularidades de cada protocolo